Estado del producto | Nuevo |
---|---|
Marca | Xiaomi |
Color | Negro |
NFC | Sí |
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 152,8 x 71,5 x 8,0 mm |
Peso | 185 g |
Pantalla dimensiones | 6,36" |
Tipo pantalla | AMOLED |
Resolución de pantalla | 1080 x 2400 p |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
HDR | HDR10+ |
Brillo | 1200 nits |
Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
Cámara | 50 MP (f/1.8, 23mm, 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS) + 10 MP (f/2.0, 75mm, 1/3.75", 1.0µm, PDAF, OIS, 3.2x optical zoom) + 12 MP (f/2.2, 15mm, 120˚, 1/3.06", 1.12µm); Features: Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama; Video: 8K |
Resolución cámara frontal | 32 MP |
Cámara secundaria | 32 MP (f/2.0, 22mm, 0.7µm); Features: HDR, panorama; Video: 1080p@30fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 5G |
Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e), Direct, Doble banda |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
Conector de carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
Conector audio | No |
ANT+ | No |
Tipo SIM | DualSIM Standby |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 |
Memoria ampliable | No |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | 13 |
Interfaz usuario | MIUI 14 |
Botón emergencia | No |
Altavoz manos libres | No |
Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Barómetro | No |
Capacidad batería | 4500 mAh |
Batería extraíble | No |
¿Incluye cargador? | No |
Carga rápida W | 67 W |
Linterna | No |
SAR Cabeza | 0,998 W/kg |
SAR Tronco | 0,997 W/kg |
SAR Extremidades | 2,576 W/kg |
Indice Reparabilidad | 7,6 |
XIA135G